| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Pfarrer Award LYAWENE Er hat im Kidugala Lutheran Seminar gearbeitet
##############################################################
Seit 31.05.2015 gibt es zwei Kirchengemeinden im bisherigen Gemeindebereich.
Am 23.12.2014 erhielten wir die traurige Nachricht aus Kitandililo,
Am 8. Juli 2012 wurde Herr Pfarrer GEOFREY MTWEVE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf
diesem Bild ist in der Mitte Pfarrer SANGA zu sehen. Links ein Mitglied der Frauengruppe. Rechts ist der Sekretär und Schatzmeister, Hezron John MBWILO der Kirchengemeinde zu sehen. Am 4. 12. 2007 wurde Elly Simon SANGA ordiniert. Kitandililo ist seine erste Pfarrstelle. Zuvor hat er als Evangelist in der nähe von Mafinga gearbeitet. Er ist der Nachfolger von Pfarrer Chatanda. Chatanda hat ca. 10 Jahre in Kitandililo gearbeitet. Es ist üblich, dass die Pfarrer alle 3 bis 5 Jahre die Dienststelle wechseln. Wir sehen in der langen Verweildauer von Herrn Chatanda einen außerordentlichen Vertrauensbeweis der Kirchenleitung ihm gegenüber. Wir können das nur unterstreichen. Vielen Dank für die ausgezeichnete Arbeit in Kitandililo. ..... und schon wieder gibt es Veränderungen. Im November 2010 wurde Pfarrer Sanga nach Njombe versetzt. Er gibt dort an verschiedenen Schulen Religionsunterricht. Der Dekan aus Makambako hat auch diese Arbeit mit übernommen. Am 18.11.2011 hat Pfarrer GEOFREY MTWEVE die Amtsgeschäfte übernommen. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit. |
Der Schatzmeister Berenick Kihombo hat Kitandililo verlassen. Aus Kitandililo haben wir erfahren, dass der Schatzmeister der Evang. Kirchengemeinde Kitandililo zum Schatzmeister des Dekanats berufen wurde. Aufgrund seiner sehr guten Ausbildung und der positiven Arbeit in der Vergangenheit wurde in Makambako diese Entscheidung getroffen. Eine sehr große Auszeichnung für unser jahrelanges Bestreben, den Menschen in Kitandililo eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen. Wir wünschen Berenick Kihombo eine erfolgreiche Zeit in Makambako und bedanken uns für seine großartige Arbeit auf dem Gebiet des Rechnungswesens in der Kirchengemeinde und der Krankenstation Kitandililo. Alle bisherigen Projekte hat er federführend mit auf den Weg gebracht und vorbildlich abgeschlossen. Sein Nachfolger ist Herr Mbwilo. Doch schon nach 2 Jahren ging er zurück nach Makambako. Sein Nachfolger ist Herr Julio Myamba. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Kirchensprengel von Kitandililo hat eine Fläche von ca. 450 qkm. Zum Vergleich: die Stadt München (von Pasing bis Trudering, von der Stadtgrenze bei Grünwald bis zum Hasenbergl) hat eine Fläche von ca. 300 qkm. Seit 1989 gibt es die Gemeindepartnerschaft zwischen den evangelischen Kirchengemeinden Kitandililo / Südtanzania und Ismaning - Unterföhring. Die Kirchengemeinde Kitandililo wird von Herrn Pfarrer Sanga betreut. Er wird von den Evangelisten unterstützt. In jedem Dorf ist mindestens ein Evangelist. Folgende Bereiche werden schwerpunktmäßig durch Sach- und Geldspenden unterstützt: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mitglieder des Partnership Committee Kitandililo: (Stand März 2015) Rev Geofrey Mtweve, Julio Myamba, Baudeni Nziku, Jacobo Kilasi, Uria Matatala, Hosea Kihombo, Rahabu Mgeni, Frank Chaboma, Rafaeli Nziku, Aron Kihombo, Hebel Mtokoma, Dorctor Salila, Oscar Mgowole, Eda Mlawa, Ahadi Myamba. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfarramt Kitandililo | Kindergarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankenstation | Krankenstation Jahresbericht 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor und Zahnbehandlung | Krankenstation Jahresbericht 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderapotheke | Krankenstation Jahresbericht 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindehäuser | Seminarhaus "Mama Dietlinde Haus" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchengemeinde | Jugendarbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen | Tierzucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handwerk | Verkaufsstellen (DUKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulen | Maisrebler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlosserei und Maismühle 2003 bis 2006 | Landkarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbildung in Kitandililo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khanga und Kitenge | Bildergalerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NACH OBEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitandililo | 1 | Igongolo | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfumbi | 2 | Emmaberg | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wangama | 3 | Ikelu | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibatu | 4 | Mwango | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kifumbe | 5 | Mavande | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usetule | 6 | Usuka | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihawaga und Nyamande | 7 | Palangavanu | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mtulingala und Mbugani | 8 | Mambegu | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahongole | 9 | Luduga | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 10 | Ilembula | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kihanga | 11 | Uhambule | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nördlich von Kitandililo liegt Mlenga | in der linken Spalte sind alle Gemeinden des Kirchensprengels von Kitandililo aufgeführt. |
|
||||||||||
Spendenkonto der Evang. Kirchengemeinde: Verwendungszweck
Kitandililo VR-Bank Ismaning IBAN: DE02 7009 3400 0000 4039 20 Bitte wenden Sie sich an das Evang. Luth. Pfarramt Gabrielkirche Ismaning - Rafaelkirche Unterföhring EMail des Pfarramts |
||||||||||
Pfarrer Carsten Klingenberg Pfarrer Julian Hensold |
Dr. Schmitt Str. 10 | 85737 Ismaning |
Tel.: 089 - 96 65 66 |
Fax.: 089 - 96 202 567 |
||||||
Dekanate | Anschriftenliste | Bücherliste | Bildergalerie | Linkliste | Sitemap | Impressum | ||||
|